Hot & Ice COFFEE
HOT | ICE | |
에스프레소 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|
아메리카노 | 2.0 | 2.5 |
카페라떼 | 3.0 | 3.5 |
카푸치노 | 3.0 | 3.5 |
화이트 카페모카 | 3.0 | 3.5 |
카라멜 마끼아또 | 3.0 | 3.5 |
Hot & Ice BEVERAGE
HOT | ICE | |
쵸코라떼 | 2.5 | 3.0 |
---|---|---|
녹차라떼 | 3.0 | 3.5 |
홍차라떼 | 3.0 | 3.5 |
고구마라떼 | 3.0 | 3.5 |
레몬라떼 | 3.0 | 3.5 |
블루베리라떼 | 3.0 | 3.5 |
레몬에이드 | 2.0 | 2.5 |
아이스티(레몬/복숭아) | 2.0 |
Sparkling Ade & Shake
레몬 에이드 | 2.5 |
---|---|
오렌지 에이드 | 2.5 |
블루베리 에이드 | 3.0 |
망고 에이드 | 3.0 |
자몽 에이드 | 3.0 |
밀크 쉐이크 | 2.5 |
딸기 쉐이크 | 3.0 |
레몬 쉐이크 | 3.0 |
오렌지 쉐이크 | 3.0 |
블루베리 쉐이크 | 3.5 |
망고 쉐이크 | 3.5 |
민트초코 쉐이크 | 3.5 |
쿠키밀크 쉐이크 | 3.5 |
카라멜밀크 쉐이크 | 2.5 |
Ice flakes
망고 젤라또 빙수 | 5.5 |
---|---|
딸기 젤라또 빙수 | 5.5 |
팥밀크 젤라또 빙수 | 5.0 |
오레오 젤라또 빙수 | 5.0 |
블루베리 젤라또 빙수 | 5.0 |
에스프레소 젤라또 빙수 | 5.0 |
cup Ice flakes
망고 | 3.0 |
---|---|
딸기 | 3.0 |
블루베리 | 3.0 |
오레오 | 3.0 |
팥 | 3.0 |
에스프레소 | 3.0 |